A prestigiada competição Volvo Ocean Race 2017 – 2018 passa por Lisboa. A Casa das Bandeiras teve o privilégio de ser um dos fornecedores escolhidos pela organização da VOLVO OCEAN RACE LIS 17. Para
os entusiastas deste desporto, o acompanhamento do mesmo pode ser feito
em http://www.volvooceanrace.com/en/dashboard.html
A Volvo Ocean Race começou em 1973, nesta edição 2017-2018, os
marinheiros percorrerão 45 mil milhas náuticas ao redor do mundo, em
quatro oceanos, tocando seis continentes e 12 cidades-sede. Lembramos
que poderá obter orçamentos GRÁTIS de bandeiras e mastros em http://www.bandeirasportugal.com.pt OBRIGADO pela sua preferência.
Segue abaixo as várias etapas e as equipas participantes.
Etapas | Origem – Destino | Início | Milhas náuticas |
1 | Alicante – Lisboa | 22 Oct 2017 | 1450 |
2 | Lisboa – Cape Town | 5 Nov 2017 | 7000 |
3 | Cape Town – Melbourne | 10 Dez 2017 | 6500 |
4 | Melbourne – Hong Kong | 2 Jan 2018 | 6000 |
5 | Hong Kong – Guangzhou – Hong Kong | 1 Fev 2018 | 100 |
6 | Hong Kong – Auckland | 7 Fev 2018 | 6100 |
7 | Auckland – Itajaí | 18 Mar 2018 | 7600 |
8 | Itajaí – Newport | 22 Abr 2018 | 5700 |
9 | Newport – Cardiff | 20 Mai 2018 | 3300 |
10 | Cardiff – Gothenburg | 10 Jun 2018 | 1300 |
11 | The Hague | 21 Jun 2018 | 700 |
Equipas | País | Capitão |
AkzoNobel | Holanda | Simeon Tienpont |
Dongfeng | China | Charles Caudrelier |
MAPFRE | Espanha | Xabi Fernández |
Vestas | Estados Unidos da América/Dinamarca | Charlie Enright |
Sun Hung Kai/Scallywag | Hong Kong | David Witt |
Clean Seas: Turn the Tide on Plastic | Nações Unidas | Dee Caffari |
Brunel | Holanda | Bouwe Bekking |
Fonte: http://www.volvooceanrace.com/en/home.html